Dubbelstaafmat 6/5/6 vs 8/6/8 · welke kies je?
Het belangrijkste verschil is de draaddikte en daarmee de sterkte. Hieronder zie je de feitelijke verschillen op basis van de productdata van hek-kopen.nl, plus de vanaf-prijs per meter inclusief BTW.
Vergelijking op een rij
| Eigenschap | 6/5/6 | 8/6/8 |
|---|---|---|
| Horizontale draaddikte | 6 mm (dubbel) | 8 mm (dubbel) |
| Verticale draaddikte | 5 mm | 6 mm |
| Beschikbare hoogtes | 123 cm, 143 cm, 163 cm, 183 cm | 163 cm, 203 cm, 243 cm |
| Vanaf-prijs (incl. BTW, p/m) | € 30,25 / m | € 45,95 / m |
| Typisch gebruik | Tuin & woonsituatie | Bedrijfsterrein, sport, school |
| Geschikt voor poorten | Combineer met 8/6/8-poort | Ja, loop- en dubbele poort |
Prijzen per uitvoering
Per strekkende meter, inclusief 21% BTW.
6/5/6
| Uitvoering | Hoogte | Kleur | Prijs incl. BTW |
|---|---|---|---|
| 6/5/6 | 123 cm | RAL 7016 | € 30,25 / m |
| 6/5/6 | 143 cm | RAL 6005 | € 35,10 / m |
| 6/5/6 | 163 cm | RAL 9005 | € 39,95 / m |
| 6/5/6 | 183 cm | RAL 7016 | € 44,50 / m |
8/6/8
| Uitvoering | Hoogte | Kleur | Prijs incl. BTW |
|---|---|---|---|
| 8/6/8 | 163 cm | RAL 7016 | € 45,95 / m |
| 8/6/8 | 203 cm | RAL 7016 | € 58,75 / m |
| 8/6/8 | 203 cm | RAL 9005 | € 58,75 / m |
| 8/6/8 | 243 cm | RAL 7016 | € 69,95 / m |
Verwante pagina's
4 pagina'sVeelgestelde vragen
+Wat is het verschil tussen 6/5/6 en 8/6/8?
De getallen geven de draaddikte aan: 6/5/6 heeft 6 mm horizontale en 5 mm verticale draden, 8/6/8 heeft 8 mm horizontale en 6 mm verticale draden. 8/6/8 is daardoor aanzienlijk steviger.
+Wanneer kies ik 6/5/6?
6/5/6 is de gangbare keuze voor tuinafscheidingen tot circa 183 cm hoogte. Sterk genoeg voor woonsituaties en aantrekkelijk geprijsd.
+Wanneer kies ik 8/6/8?
Kies 8/6/8 voor bedrijfsterreinen, sportvelden, scholen en alle situaties waar het hek extra belasting moet kunnen verdragen of hoger dan 183 cm moet zijn.
Klaar om je hekwerk samen te stellen?
Bekijk passende producten op hek-kopen.nl of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.
